Ринок юридичних послуг
Доходи юридичних фірм
Річний дохід юридичних фірм, зареєстрованих на Jobs-платформі Dead Lawyers Society. Дані підтягнуті з ОпенДатаБот через ЄДРПОУ, збережені у профілях компаній.
62фірм
2020-2025звітні роки
5,0B UAH2025 загальний дохід
Загальний дохід за роками
Динаміка: топ-10 фірм та решта ринку
Топ-10 фірм
Решта ринку
| # | Фірма | 2020 дохід | 2021 дохід | 2022 дохід | 2023 дохід | 2024 дохід | 2025 дохід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asters | 599 824 000 UAH | - | 484 043 000 UAH | 577 597 000 UAH+19,3% | 725 984 000 UAH+25,7% | 827 419 000 UAH+14,0% |
| 2 | Sayenko Kharenko | 385 436 500 UAH | 435 034 700 UAH+12,9% | 383 546 700 UAH-11,8% | 399 166 700 UAH+4,1% | 571 686 400 UAH+43,2% | 590 893 500 UAH+3,4% |
| 3 | AVELLUM | 104 050 600 UAH | 171 112 500 UAH+64,5% | 177 222 900 UAH+3,6% | 242 231 400 UAH+36,7% | 252 622 900 UAH+4,3% | 370 473 700 UAH+46,7% |
| 4 | AEQUO | 193 678 900 UAH | 237 438 200 UAH+22,6% | 233 752 000 UAH-1,6% | 201 732 300 UAH-13,7% | 242 084 300 UAH+20,0% | 318 360 100 UAH+31,5% |
| 5 | IMPACTA LAW | 257 903 600 UAH | - | 167 685 700 UAH | 183 107 300 UAH+9,2% | 253 544 700 UAH+38,5% | 288 695 000 UAH+13,9% |
| 6 | CMS Ukraine | 226 638 900 UAH | 191 664 200 UAH-15,4% | 155 753 600 UAH-18,7% | 178 451 600 UAH+14,6% | 239 281 100 UAH+34,1% | 255 424 100 UAH+6,7% |
| 7 | Vasil Kisil & Partners | 122 608 000 UAH | 142 431 000 UAH+16,2% | 119 579 000 UAH-16,0% | 161 550 000 UAH+35,1% | 242 161 000 UAH+49,9% | 234 234 000 UAH-3,3% |
| 8 | Kinstellar Ukraine LLC | 341 671 400 UAH | 302 464 900 UAH-11,5% | 206 522 700 UAH-31,7% | 161 246 800 UAH-21,9% | 175 089 400 UAH+8,6% | 227 967 400 UAH+30,2% |
| 9 | Arzinger Law Firm | 174 307 400 UAH | 152 917 500 UAH-12,3% | 115 070 300 UAH-24,8% | 147 570 100 UAH+28,2% | 177 108 200 UAH+20,0% | 215 403 600 UAH+21,6% |
| 10 | Ilyashev & Partners | 201 843 800 UAH | 8 268 100 UAH-95,9% | 206 100 500 UAH+2 392,7% | 250 474 500 UAH+21,5% | 174 082 700 UAH-30,5% | 179 407 800 UAH+3,1% |
| 11 | LCF Law Group | 49 980 200 UAH | - | 60 315 400 UAH | 89 321 100 UAH+48,1% | 94 249 500 UAH+5,5% | 120 070 800 UAH+27,4% |
| 12 | EVERLEGAL | 25 512 000 UAH | 0 UAH-100,0% | 41 214 100 UAH | 92 363 500 UAH+124,1% | 116 056 300 UAH+25,7% | 118 791 800 UAH+2,4% |
| 13 | Doubinsky & Osharova | 78 977 300 UAH | 7 769 200 UAH-90,2% | 111 455 900 UAH+1 334,6% | 136 223 200 UAH+22,2% | 113 094 400 UAH-17,0% | 114 010 600 UAH+0,8% |
| 14 | GOLAW | 81 180 600 UAH | - | 21 361 000 UAH | 38 548 000 UAH+80,5% | 37 267 900 UAH-3,3% | 89 163 000 UAH+139,2% |
| 15 | Пахаренко і партнери | 45 692 200 UAH | 52 958 700 UAH+15,9% | 54 271 700 UAH+2,5% | 63 109 000 UAH+16,3% | 69 353 600 UAH+9,9% | 73 358 400 UAH+5,8% |
| 16 | ETERNA LAW | 51 605 300 UAH | - | 42 706 500 UAH | 54 032 800 UAH+26,5% | 70 378 600 UAH+30,3% | 63 974 100 UAH-9,1% |
| 17 | Hillmont Partners | 33 362 500 UAH | - | 32 135 600 UAH | 62 226 800 UAH+93,6% | 81 408 500 UAH+30,8% | 63 210 900 UAH-22,4% |
| 18 | Dentons | 70 681 000 UAH | 78 272 900 UAH+10,7% | 69 439 500 UAH-11,3% | 60 895 200 UAH-12,3% | 68 622 900 UAH+12,7% | 60 624 100 UAH-11,7% |
| 19 | MORIS | 27 609 100 UAH | 82 549 100 UAH+199,0% | 64 558 700 UAH-21,8% | 40 795 000 UAH-36,8% | 78 369 100 UAH+92,1% | 57 861 200 UAH-26,2% |
| 20 | Mikhailyuk, Sorokolat & Partners | 36 853 300 UAH | 40 891 500 UAH+11,0% | 49 765 800 UAH+21,7% | 53 767 100 UAH+8,0% | 36 330 900 UAH-32,4% | 55 661 500 UAH+53,2% |
| 21 | VB PARTNERS | 16 149 900 UAH | - | 30 319 100 UAH | 59 491 500 UAH+96,2% | 45 764 400 UAH-23,1% | 55 438 500 UAH+21,1% |
| 22 | Шкребець і партнери | - | - | - | 51 958 400 UAH | 32 191 300 UAH-38,0% | 53 442 500 UAH+66,0% |
| 23 | Redcliffe Partners | 78 524 200 UAH | 107 565 700 UAH+37,0% | 143 588 700 UAH+33,5% | 72 784 800 UAH-49,3% | 74 554 100 UAH+2,4% | 43 601 200 UAH-41,5% |
| 24 | KPMG Ukraine (law practice) | 6 629 400 UAH | 10 343 200 UAH+56,0% | 11 444 300 UAH+10,6% | 16 120 000 UAH+40,9% | 23 234 300 UAH+44,1% | 41 725 000 UAH+79,6% |
| 25 | AGA Partners | 8 536 500 UAH | 18 097 900 UAH+112,0% | 15 033 800 UAH-16,9% | 27 493 400 UAH+82,9% | 32 188 600 UAH+17,1% | 38 793 600 UAH+20,5% |
| 26 | AVER LEX | 11 276 900 UAH | 16 353 100 UAH+45,0% | 10 240 000 UAH-37,4% | 26 097 100 UAH+154,9% | 39 750 600 UAH+52,3% | 37 276 700 UAH-6,2% |
| 27 | PETERKA & PARTNERS | 20 894 000 UAH | 33 687 100 UAH+61,2% | 33 380 600 UAH-0,9% | 29 902 900 UAH-10,4% | 36 597 300 UAH+22,4% | 31 958 100 UAH-12,7% |
| 28 | Wolf Theiss | 26 721 700 UAH | 29 657 000 UAH+11,0% | 27 811 000 UAH-6,2% | 32 935 700 UAH+18,4% | 31 118 100 UAH-5,5% | 30 258 400 UAH-2,8% |
| 29 | Ario Law Firm | 9 798 000 UAH | - | 5 692 800 UAH | 15 605 700 UAH+174,1% | 16 095 200 UAH+3,1% | 26 509 600 UAH+64,7% |
| 30 | Juscutum | 5 778 100 UAH | - | 11 271 400 UAH | 16 946 300 UAH+50,3% | 18 433 600 UAH+8,8% | 22 362 300 UAH+21,3% |
| 31 | Antika Law Firm | 11 570 900 UAH | 20 479 600 UAH+77,0% | 13 186 700 UAH-35,6% | 18 566 100 UAH+40,8% | 18 817 000 UAH+1,4% | 22 275 700 UAH+18,4% |
| 32 | Law Offices of OMP | 4 509 700 UAH | 14 241 700 UAH+215,8% | 13 245 200 UAH-7,0% | 13 861 000 UAH+4,6% | 20 979 300 UAH+51,4% | 20 951 400 UAH-0,1% |
| 33 | Jeantet Ukraine | 31 409 300 UAH | - | 7 610 400 UAH | 14 945 700 UAH+96,4% | 13 282 400 UAH-11,1% | 20 832 900 UAH+56,8% |
| 34 | Lexwell & Partners | 91 718 900 UAH | 79 368 300 UAH-13,5% | 266 589 700 UAH+235,9% | 103 813 300 UAH-61,1% | 54 120 900 UAH-47,9% | 18 141 400 UAH-66,5% |
| 35 | Esquires Law Firm | - | - | 4 832 500 UAH | 11 433 800 UAH+136,6% | 19 344 500 UAH+69,2% | 17 661 000 UAH-8,7% |
| 36 | IPSTYLE | - | - | 16 121 600 UAH | 22 137 000 UAH+37,3% | 20 930 100 UAH-5,5% | 17 123 200 UAH-18,2% |
| 37 | Oleksandr Peremezhko & Partners | 21 763 900 UAH | 9 519 300 UAH-56,3% | 9 940 500 UAH+4,4% | 10 736 300 UAH+8,0% | 20 619 800 UAH+92,1% | 14 404 400 UAH-30,1% |
| 38 | Axon Partners | - | - | 15 323 100 UAH | 13 539 800 UAH-11,6% | 13 149 800 UAH-2,9% | 14 269 600 UAH+8,5% |
| 39 | ENGARDE | 13 955 800 UAH | 13 724 700 UAH-1,7% | 3 728 600 UAH-72,8% | 9 200 200 UAH+146,7% | 7 157 500 UAH-22,2% | 13 792 400 UAH+92,7% |
| 40 | ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau | 0 UAH | 31 400 UAH | 7 893 700 UAH+25 039,2% | 6 073 800 UAH-23,1% | 13 586 000 UAH+123,7% | 11 675 900 UAH-14,1% |
| 41 | KM Partners | - | - | 8 215 700 UAH | 10 873 700 UAH+32,4% | 8 973 800 UAH-17,5% | 10 819 700 UAH+20,6% |
| 42 | EQUITY Law Firm | - | - | - | - | 3 727 000 UAH | 9 593 600 UAH+157,4% |
| 43 | Gramatskiy&Partners | 5 855 700 UAH | 7 835 500 UAH+33,8% | 8 385 000 UAH+7,0% | 10 542 200 UAH+25,7% | 12 003 700 UAH+13,9% | 9 454 500 UAH-21,2% |
| 44 | EUCONLAW Group | - | 10 548 900 UAH | 9 346 900 UAH-11,4% | 16 027 000 UAH+71,5% | 10 957 800 UAH-31,6% | 9 399 000 UAH-14,2% |
| 45 | ADER HABER | - | 5 640 300 UAH | 2 484 900 UAH-55,9% | 6 755 300 UAH+171,9% | 6 780 700 UAH+0,4% | 9 360 700 UAH+38,0% |
| 46 | TOTUM LF | - | - | 2 954 300 UAH | 3 350 400 UAH+13,4% | 6 485 700 UAH+93,6% | 7 893 500 UAH+21,7% |
| 47 | Патентно-юридична агенція “Синергія” | 3 141 100 UAH | 2 105 600 UAH-33,0% | 3 905 200 UAH+85,5% | 4 053 300 UAH+3,8% | 6 350 900 UAH+56,7% | 7 551 700 UAH+18,9% |
| 48 | OLGiM | - | 334 900 UAH | 2 063 400 UAH+516,1% | 3 377 100 UAH+63,7% | 3 745 700 UAH+10,9% | 6 002 000 UAH+60,2% |
| 49 | Barristers Law Firm | - | - | 1 430 200 UAH | 3 283 500 UAH+129,6% | 6 318 500 UAH+92,4% | 5 962 000 UAH-5,6% |
| 50 | Crowe Mikhailenko | 8 232 000 UAH | 4 828 800 UAH-41,3% | 4 870 600 UAH+0,9% | 6 841 000 UAH+40,5% | 4 980 500 UAH-27,2% | 5 199 400 UAH+4,4% |
| 51 | Baker McKenzie Ukraine | 356 222 500 UAH | 19 677 000 UAH-94,5% | 179 755 800 UAH+813,5% | 2 150 900 UAH-98,8% | 9 374 700 UAH+335,9% | 4 406 200 UAH-53,0% |
| 52 | KPD Consulting Law Firm | - | - | 4 934 900 UAH | 8 022 500 UAH+62,6% | 11 334 000 UAH+41,3% | 4 342 600 UAH-61,7% |
| 53 | AMBER Law Company | - | - | - | 360 000 UAH | 377 200 UAH+4,8% | 4 236 800 UAH+1 023,2% |
| 54 | ARBITRADE | - | 3 826 900 UAH | 2 606 600 UAH-31,9% | 3 052 700 UAH+17,1% | 3 117 500 UAH+2,1% | 4 069 400 UAH+30,5% |
| 55 | EY Ukraine (law practice) | 42 248 000 UAH | 35 686 000 UAH-15,5% | 42 134 000 UAH+18,1% | 63 077 000 UAH+49,7% | 27 950 000 UAH-55,7% | 4 031 600 UAH-85,6% |
| 56 | LEGRANT LAW COMPANY | - | - | 3 871 000 UAH | - | - | - |
| 57 | Pavlenko Legal Group | 7 868 400 UAH | - | 6 722 400 UAH | 812 500 UAH-87,9% | 1 576 500 UAH+94,0% | 3 553 900 UAH+125,4% |
| 58 | Koziakov & Partners | 6 503 300 UAH | 7 853 100 UAH+20,8% | 8 191 200 UAH+4,3% | 3 470 300 UAH-57,6% | 3 607 500 UAH+4,0% | 3 475 800 UAH-3,7% |
| 59 | Gestors Attorneys’ Association | 4 154 700 UAH | 8 752 200 UAH+110,7% | 5 212 700 UAH-40,4% | 6 556 800 UAH+25,8% | 6 196 700 UAH-5,5% | 3 203 900 UAH-48,3% |
| 60 | LEX INTELS IP Law Firm | 781 100 UAH | 1 211 300 UAH+55,1% | 920 100 UAH-24,0% | 1 053 600 UAH+14,5% | 1 488 500 UAH+41,3% | 1 505 300 UAH+1,1% |
| 61 | GORO legal | - | 2 034 900 UAH | 820 100 UAH-59,7% | 2 330 200 UAH+184,1% | 983 600 UAH-57,8% | - |
| 62 | Alekseev Boyarchukov & Partners | 8 377 200 UAH | 8 252 200 UAH-1,5% | 1 702 600 UAH-79,4% | 8 336 800 UAH+389,7% | 17 039 300 UAH+104,4% | 923 900 UAH-94,6% |
Джерело: фінансова звітність компаній з ОпенДатаБот, зіставлена з даними Jobs-платформи. Якщо до бренду привʼязано кілька юридичних осіб, дохід сумується.
USD показаний довідково: дохід кожного року поділений на середній офіційний курс USD/UAH НБУ за відповідний рік. Додати компанію.
