Опис профілю поки не доданий.
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2024-01-10-003412-a-b1UA-2024-01-10-003412-a | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ" | 1 000 UAH | 2024-01-09T12:03:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Адвокатська фірма АнГард"36530547 | Договір UA-2023-01-23-012346-a-b1UA-2023-01-23-012346-a | ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" | 13 000 UAH | 2023-01-23T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Адвокатська фірма АнГард"36530547 | Договір UA-2022-11-15-005251-a-b1UA-2022-11-15-005251-a | ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" | 13 000 UAH | 2022-11-15T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-12-14-000050-b-a1UA-2020-12-14-000050-b | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 9 089 UAH | 2020-12-07T10:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-10-09-004597-c-b1UA-2020-10-09-004597-c | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 14 000 UAH | 2020-10-06T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-08-26-000007-c-a1UA-2020-08-26-000007-c | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 5 211 UAH | 2020-08-20T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2019-12-02-003218-b-b1UA-2019-12-02-003218-b | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 72 480 UAH | 2019-12-02T16:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2018-11-15-001585-a-a1UA-2018-11-15-001585-a | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 139 590 UAH | 2018-11-14T17:30:00+02:00 |
Зараз відкритих вакансій немає.