ANTIKA Law Firm is a full service Ukrainian law firm established in 2010. The partners of the Firm have over 20 years’ experience in providing business law advice. Prior to founding ANTIKA they were partners responsible for various practice areas within one of the biggest Ukrainian law firm. The Firm’s practice includes antitrust law, corporate and commercial law, concessions & infrastructure, securities, international trade, privatization, litigation and arbitration.
ANTIKA is committed to providing exceptional service to its clients. Our people are professionals with a wide experience and skills to provide comprehensive and creative solutions to our highly valued customers. We believe that is fundamental to maintaining long term customer relationships. The Firm serves Ukrainian, Russian and multinational companies dealing in various industries including telecommunications, heavy industry, chemical, food, automotive, banks and financial institutions, construction and real estate, retail, media and sports.
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АО "ЮФ "Антіка"37146519 | Договір UA-2026-05-14-013226-a-a1UA-2026-05-14-013226-a | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 100 000 UAH | 2026-05-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2026-01-16-004290-a-a1UA-2026-01-16-004290-a | ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 000 UAH | 2026-01-15T10:00:00+02:00 |
| перемога | АО "ЮФ "Антіка"37146519 | Договір UA-2026-01-12-008434-a-b1UA-2026-01-12-008434-a | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 200 000 UAH | 2026-01-12T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2026-01-16-011371-a-c1UA-2026-01-16-011371-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 000 000 UAH | 2026-01-07T09:00:00+02:00 |
| перемога | АО "ЮФ "Антіка"37146519 | Договір UA-2025-10-14-010303-a-a1UA-2025-10-14-010303-a | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 200 000 UAH | 2025-10-13T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2025-01-22-017022-a-b1UA-2025-01-22-017022-a | ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 15 000 UAH | 2025-01-21T10:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2025-01-17-012134-a-c1UA-2025-01-17-012134-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 000 000 UAH | 2025-01-06T14:35:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2024-05-08-002340-a-b1UA-2024-05-08-002340-a | ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 15 000 UAH | 2024-05-06T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2024-01-24-015932-a-a1UA-2024-01-24-015932-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 000 000 UAH | 2024-01-15T15:50:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2023-02-07-001316-a-c1UA-2023-02-07-001316-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 000 000 UAH | 2023-02-02T09:20:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2022-02-15-011834-b-b1UA-2022-02-15-011834-b | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 50 000 UAH | 2022-02-14T16:46:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2022-02-15-011532-b-b1UA-2022-02-15-011532-b | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 100 000 UAH | 2022-02-14T16:32:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2021-04-19-007059-a-a1UA-2021-04-19-007059-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 250 000 UAH | 2021-04-13T17:41:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2021-03-05-002936-c-c1UA-2021-03-05-002936-c | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 500 000 UAH | 2021-03-04T10:35:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2020-08-10-001200-a-a1UA-2020-08-10-001200-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 450 000 UAH | 2020-08-06T10:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АНТІКА"37146519 | Договір UA-2020-06-23-005338-a-a1UA-2020-06-23-005338-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 500 000 UAH | 2020-06-23T14:37:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "Юридична фірма "АНТІКА"37268513 | Договір UA-2019-05-08-001572-c-c1UA-2019-05-08-001572-c | Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 480 000 UAH | 2019-05-07T00:00:00+03:00 |
Зараз відкритих вакансій немає.