ETERNA LAW is a European full-cycle law firm possessing strong expertise in Ukraine and the CIS region. We are a dynamic, client-oriented, and solution-focused firm with a team of energetic young professionals that provide concise and practical legal advice. ETERNA LAW is a leading law firm according to local and international ratings. In particular, ETERNA LAW has entered the top ten law firms in the country according to the rating “TOP-50 leading law firms of Ukraine 2021” by Yurydychna Praktyka. The firm is on top of the 50 best law firms in the country according to the results of the new rating of the Yurydychna Gazeta “Market Leaders. In addition, ETERNA LAW is a TOP-Tier Law Firm according to the Legal 500 EMEA 2021 (recommended in Dispute Resolution, Commercial, Corporate and M&A, Tax, Real estate and construction, Employment, Energy, Intellectual Property, International Trade, Banking, Finance and Capital markets, and Private clients).
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» при вирішенні спору в Стокгольмському Арбітражному інституті (м. Стокгольм)UA-2026-05-08-001777-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 14 789 687 UAH | 2026-05-08 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2026-02-05-012358-a-c1UA-2026-02-05-012358-a | Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця» | 1 078 799 UAH | 2026-03-18T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2026-01-12-001869-a-b1UA-2026-01-12-001869-a | Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця» | 1 596 000 UAH | 2026-02-13T00:00:00+02:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Послуги зовнішнього юридичного радника щодо представництва інтересів АТ «Укрзалізниця» з питань, виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України про стягнення заборгованості на користь АТ «Укрзалізниця»» на території Швейцарії (Код ДК 021:2015 – 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2026-01-12-003313-a | Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця» | 1 627 361 UAH | 2026-01-12 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2025-07-25-008792-a-b1UA-2025-07-25-008792-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 2 376 000 UAH | 2025-08-27T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» у спорі щодо стягнення коштів в ході його розгляду у Арбітра/Міжнародному комерційному арбітражіUA-2025-08-04-004553-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 16 481 543 UAH | 2025-08-04 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» у спорі щодо стягнення коштів в ході його розгляду у Арбітра/Міжнародному комерційному арбітражіUA-2025-06-10-003310-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 23 967 240 UAH | 2025-06-10 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2024-09-04-012301-a-b2UA-2024-09-04-012301-a | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 623 700 UAH | 2024-11-05T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2023-03-09-000770-a-c1UA-2023-03-09-000770-a | Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" | 11 837 000 UAH | 2023-04-05T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2021-11-02-001915-c-c1UA-2021-11-02-001915-c | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 718 799 UAH | 2021-11-18T00:00:00+02:00 |
| участь | ТОВ "ЕТЕРНА ЛО"40883396 | Юридичні послуги щодо запозичень для дорожнього господарстваUA-2021-11-18-003213-b | ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ | 4 000 000 UAH | 2021-11-18 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2021-02-19-014701-b-b1UA-2021-02-19-014701-b | Національний Банк України | 921 875 UAH | 2021-03-15T16:25:00+02:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | ДК 021:2015 код 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги та консультації (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо представництва інтересів ПрАТ "Укргідроенерго" в іноземних юрисдикціях, у тому числі в іноземних судах та арбітражах, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що виникають у процесі такого представництва)UA-2021-03-09-000884-a | ПрАТ "Укргідроенерго" | 12 000 000 UAH | 2021-03-09 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | ДК 021:2015 код 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги та консультації (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо представництва інтересів ПрАТ "Укргідроенерго" в іноземних юрисдикціях, у тому числі в іноземних судах та арбітражах, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що виникають у процесі такого представництва).UA-2020-11-09-011318-c | ПрАТ "Укргідроенерго" | 6 750 000 UAH | 2020-11-09 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2020-11-03-006909-c-c1UA-2020-11-03-006909-c | Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державне підприємство "Укроборонсервіс" | 892 656 UAH | 2020-07-08T16:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2020-04-01-001077-c-a1UA-2020-04-01-001077-c | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 3 990 000 UAH | 2020-06-22T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Договір UA-2020-02-05-004338-b-b1UA-2020-02-05-004338-b | Національний Банк України | 1 917 500 UAH | 2020-03-18T15:50:00+02:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | “Представництво інтересів Національного банку України в судах закордонної юрисдикції”.UA-2019-11-12-002645-b | Національний Банк України | 3 846 505 UAH | 2019-11-12 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Послуги з юридичної консультації у формі правового висновкуUA-2019-09-26-001301-a | Казенне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" | 550 000 UAH | 2019-09-26 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | “Представництво інтересів Національного банку України в судах закордонної юрисдикції”.UA-2019-08-22-000177-c | Національний Банк України | 3 846 505 UAH | 2019-08-22 |
| перемога | ТОВ "Етерна Ло"40883396 | Договір UA-2019-07-22-002632-b-a1UA-2019-07-22-002632-b | Державне агентство автомобільних доріг України | 198 000 UAH | 2019-07-22T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Представництво інтересів Національного банку України у судах, 2 лоти.UA-2019-04-18-002331-a | Національний Банк України | 5 956 305 UAH | 2019-04-18 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | ДК 021:2015 «79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)»UA-2018-09-11-001674-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 7 200 000 UAH | 2018-09-11 |
| перемога | ТОВ "Етерна Ло"40883396 | Договір UA-2018-04-19-000726-c-a1UA-2018-04-19-000726-c | Державне агентство автомобільних доріг України | 198 000 UAH | 2018-04-18T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2018-01-29-003905-c | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 7 577 143 UAH | 2018-01-29 |
| участь | АО "ЕТЕРНА ЛО"39029975 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2017-12-19-002986-a | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 7 577 143 UAH | 2017-12-19 |
| перемога | ТОВ "Етерна Ло"40883396 | Договір UA-2017-11-10-001060-a-a1UA-2017-11-10-001060-a | Державне агентство автомобільних доріг України | 198 000 UAH | 2017-11-10T00:00:00+02:00 |
Зараз відкритих вакансій немає.