Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2026-04-23-009485-a-b1UA-2026-04-23-009485-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 3 000 000 UAH | 2026-04-22T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-08-005698-a-b1UA-2026-01-08-005698-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 960 000 UAH | 2026-01-02T16:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2026-01-08-003291-a-c1UA-2026-01-08-003291-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2026-01-01T12:25:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2026-01-05-002146-a-c1UA-2026-01-05-002146-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 600 000 UAH | 2026-01-01T12:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2026-01-06-005971-a-a1UA-2026-01-06-005971-a | ДЕПАРТАМЕНТ З БЛАГОУСТРОЮ, ВІДБУДОВИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 720 000 UAH | 2026-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-05-000807-a-a1UA-2026-01-05-000807-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ" | 840 000 UAH | 2026-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-002863-a-a1UA-2025-12-31-002863-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 250 000 UAH | 2025-12-31T11:31:57+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-002595-a-b1UA-2025-12-31-002595-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 250 000 UAH | 2025-12-31T11:24:43+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-001574-a-c1UA-2025-12-31-001574-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 250 000 UAH | 2025-12-31T10:28:08+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2026-01-02-001234-a-c1UA-2026-01-02-001234-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 250 000 UAH | 2025-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2026-01-02-000551-a-c1UA-2026-01-02-000551-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 789 929 UAH | 2025-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-07-004091-a-c1UA-2026-01-07-004091-a | КП "Харківський метрополітен" | 1 440 000 UAH | 2025-12-30T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-25-004342-a-c1UA-2025-12-25-004342-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 600 000 UAH | 2025-12-25T09:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2025-12-25-000545-a-a1UA-2025-12-25-000545-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 200 000 UAH | 2025-12-23T08:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-002357-a-c1UA-2025-12-24-002357-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 2 000 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-001613-a-b1UA-2025-12-24-001613-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 2 000 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-001860-a-a1UA-2025-12-24-001860-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 300 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-05-02-004526-a-b1UA-2025-05-02-004526-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 300 000 UAH | 2025-04-30T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-04-17-001575-a-b1UA-2025-04-17-001575-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 600 000 UAH | 2025-04-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2025-03-26-012131-a-a1UA-2025-03-26-012131-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 600 000 UAH | 2025-03-13T16:26:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2025-01-15-009979-a-a1UA-2025-01-15-009979-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЖИТЛОБУД" | 480 000 UAH | 2025-01-15T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2025-01-08-003581-a-b1UA-2025-01-08-003581-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ" | 720 000 UAH | 2025-01-08T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2025-01-09-009670-a-b1UA-2025-01-09-009670-a | КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ" | 600 000 UAH | 2025-01-01T16:53:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-03-006651-a-c1UA-2025-01-03-006651-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 360 000 UAH | 2025-01-01T16:04:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ВОЛОДИМИРА ВИНОГРАДОВА»45307153 | Договір UA-2025-01-09-005773-a-a1UA-2025-01-09-005773-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД" | 600 000 UAH | 2025-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-09-002025-a-c1UA-2025-01-09-002025-a | ДЕПАРТАМЕНТ З БЛАГОУСТРОЮ, ВІДБУДОВИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 720 000 UAH | 2025-01-01T10:37:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ВОЛОДИМИРА ВИНОГРАДОВА»45307153 | Договір UA-2025-01-03-005887-a-b1UA-2025-01-03-005887-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2024-12-31T15:36:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-31-002376-a-b1UA-2024-12-31-002376-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 600 000 UAH | 2024-12-31T09:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2025-01-02-003511-a-c1UA-2025-01-02-003511-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 950 000 UAH | 2024-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-02-002244-a-a1UA-2025-01-02-002244-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 080 000 UAH | 2024-12-30T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-12-27-002996-a-a1UA-2024-12-27-002996-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 600 000 UAH | 2024-12-26T11:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-12-27-003976-a-a1UA-2024-12-27-003976-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 600 000 UAH | 2024-12-26T11:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-26-010343-a-b1UA-2024-12-26-010343-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 600 000 UAH | 2024-12-26T09:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-25-001213-a-a1UA-2024-12-25-001213-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 600 000 UAH | 2024-12-25T09:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-12-19-005893-a-c1UA-2024-12-19-005893-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 600 000 UAH | 2024-12-12T11:10:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-12-19-005210-a-b1UA-2024-12-19-005210-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 700 000 UAH | 2024-12-12T10:53:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2024-12-03-001305-a-a1UA-2024-12-03-001305-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 400 000 UAH | 2024-12-03T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-10-07-010872-a-b1UA-2024-10-07-010872-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 600 000 UAH | 2024-09-26T15:57:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-09-20-000436-a-b1UA-2024-09-20-000436-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 134 667 UAH | 2024-09-20T08:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-09-24-007758-a-a1UA-2024-09-24-007758-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 306 000 UAH | 2024-09-19T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-08-16-010011-a-c1UA-2024-08-16-010011-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 150 000 UAH | 2024-08-01T16:56:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське бюро " Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-07-11-010470-a-c1UA-2024-07-11-010470-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 140 000 UAH | 2024-07-08T21:21:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-07-12-007044-a-b1UA-2024-07-12-007044-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 240 000 UAH | 2024-07-01T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-07-12-007760-a-a1UA-2024-07-12-007760-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 240 000 UAH | 2024-07-01T14:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-07-12-008574-a-c1UA-2024-07-12-008574-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 240 000 UAH | 2024-07-01T10:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-07-12-007299-a-c1UA-2024-07-12-007299-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 240 000 UAH | 2024-07-01T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-05-15-008479-a-c1UA-2024-05-15-008479-a | КП "Харківські теплові мережі" | 900 000 UAH | 2024-05-06T14:43:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-03-19-000656-a-c1UA-2024-03-19-000656-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 000 000 UAH | 2024-03-06T09:01:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-03-05-008024-a-c1UA-2024-03-05-008024-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЖИТЛОБУД" | 400 000 UAH | 2024-03-04T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-02-12-011822-a-b1UA-2024-02-12-011822-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 000 000 UAH | 2024-01-29T15:50:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-02-12-011262-a-a1UA-2024-02-12-011262-a | КП "Харківські теплові мережі" | 600 000 UAH | 2024-01-29T15:37:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-29-013265-a-a1UA-2024-01-29-013265-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 480 000 UAH | 2024-01-26T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-02-02-011298-a-a1UA-2024-02-02-011298-a | КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ" | 480 000 UAH | 2024-01-23T15:13:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-01-30-014725-a-c1UA-2024-01-30-014725-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М. ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2024-01-17T18:20:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-01-16-012899-a-c1UA-2024-01-16-012899-a | УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 576 000 UAH | 2024-01-15T15:53:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-17-016916-a-b1UA-2024-01-17-016916-a | КП "ХАРКІВСПЕЦБУД" | 480 000 UAH | 2024-01-12T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Антона Новакова"39724608 | Договір UA-2024-01-12-010674-a-b1UA-2024-01-12-010674-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 180 000 UAH | 2024-01-01T15:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова».39724608 | Договір UA-2024-01-11-007674-a-c1UA-2024-01-11-007674-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 240 000 UAH | 2024-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Антона Новакова"39724608 | Договір UA-2024-01-12-003155-a-b1UA-2024-01-12-003155-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 240 000 UAH | 2024-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-02-001878-a-c1UA-2024-01-02-001878-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ" | 480 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2024-01-11-001914-a-c1UA-2024-01-11-001914-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 240 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2024-01-05-005615-a-a1UA-2024-01-05-005615-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 240 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2024-01-01-001722-a-c1UA-2024-01-01-001722-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 996 538 UAH | 2023-12-29T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2023-10-27-009541-a-b1UA-2023-10-27-009541-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 500 000 UAH | 2023-10-23T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2023-10-23-010412-a-c1UA-2023-10-23-010412-a | КП "Харківські теплові мережі" | 600 000 UAH | 2023-10-13T14:40:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2023-09-27-000912-a-a1UA-2023-09-27-000912-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 500 000 UAH | 2023-09-22T09:20:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2023-09-22-007369-a-a1UA-2023-09-22-007369-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 005 000 UAH | 2023-09-22T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-09-22-007980-a-b1UA-2023-09-22-007980-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 160 000 UAH | 2023-09-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-10-001000-a-b1UA-2023-08-10-001000-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 75 000 UAH | 2023-08-10T08:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-02-004655-a-b1UA-2023-08-02-004655-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 150 000 UAH | 2023-08-02T11:08:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-14-017979-a-a1UA-2023-08-14-017979-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 200 000 UAH | 2023-08-01T20:14:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-18-001357-a-b1UA-2023-08-18-001357-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВ-СИГНАЛ" | 200 000 UAH | 2023-08-01T17:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-16-008551-a-c1UA-2023-08-16-008551-a | Комунальне підприємство "Жовтневе трамвайне депо" | 200 000 UAH | 2023-08-01T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-15-014380-a-c1UA-2023-08-15-014380-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 200 000 UAH | 2023-08-01T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-14-017076-a-c1UA-2023-08-14-017076-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 200 000 UAH | 2023-08-01T00:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Антона Новакова"39724608 | Договір UA-2023-08-15-014056-a-c1UA-2023-08-15-014056-a | комунальне підприємство "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації" | 150 000 UAH | 2023-08-01T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-07-03-009390-a-c1UA-2023-07-03-009390-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 000 000 UAH | 2023-06-28T16:14:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-06-29-007426-a-b1UA-2023-06-29-007426-a | КП "Харківські теплові мережі" | 2 000 000 UAH | 2023-06-22T14:55:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-05-30-009810-a-c1UA-2023-05-30-009810-a | КП "Харківські теплові мережі" | 200 000 UAH | 2023-05-23T15:23:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-05-08-012770-a-a1UA-2023-05-08-012770-a | КП "Харківські теплові мережі" | 400 000 UAH | 2023-04-25T16:45:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2023-04-04-007650-a-a1UA-2023-04-04-007650-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 500 000 UAH | 2023-03-23T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-03-16-000655-a-a1UA-2023-03-16-000655-a | КП "Харківські теплові мережі" | 400 000 UAH | 2023-03-13T09:09:00+02:00 |
| участь | АО "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Юридичні послуги з адвокатської діяльності (згідно з ДК 021:2015: 79110000-8 -послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2023-03-07-004027-a | УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 375 000 UAH | 2023-03-07 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-03-09-006087-a-a1UA-2023-03-09-006087-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 600 000 UAH | 2023-03-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2023-02-02-003045-a-a1UA-2023-02-02-003045-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 360 000 UAH | 2023-01-25T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2023-01-16-000313-a-c1UA-2023-01-16-000313-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА МОЛОЧНА ФАБРИКА-КУХНЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" | 240 000 UAH | 2023-01-16T08:00:00+02:00 |
