AVELLUM is a leading Ukrainian full service law firm with a key focus on Finance, Corporate, Dispute Resolution, Tax, Real Estate, and Antitrust.
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АВЕЛЛУМ"43060775 | Договір UA-2025-06-10-012661-a-b1UA-2025-06-10-012661-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" | 5 000 000 UAH | 2025-06-06T17:56:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "Авеллум Партнерс"36531116 | Договір UA-2022-09-26-001892-a-a1UA-2022-09-26-001892-a | ДП "Путильське лісове господарство" | 50 000 UAH | 2022-09-26 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2021-08-13-010596-a-c1UA-2021-08-13-010596-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 3 309 000 UAH | 2021-09-24T16:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "Авеллум Партнерс"36531116 | Договір UA-2021-03-26-001280-b-b1UA-2021-03-26-001280-b | Державне агентство автомобільних доріг України | 48 000 UAH | 2021-03-25T00:00:00+02:00 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2020-11-09-011856-c-c1UA-2020-11-09-011856-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 815 000 UAH | 2020-12-29T09:00:00+02:00 |
| перемога | Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС»36531116 | Договір UA-2020-12-28-014681-c-b1UA-2020-12-28-014681-c | Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 440 934 UAH | 2020-12-23T00:00:00+02:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги, пов’язані із захистом інтересів Товариства у відносинах, що регулюються іноземним правом)UA-2020-02-04-001406-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" | 20 700 000 UAH | 2020-02-04 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2019-06-21-000409-b-a1UA-2019-06-21-000409-b | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 891 000 UAH | 2019-06-20T00:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2018-07-18-001518-c-a1UA-2018-07-18-001518-c | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 900 000 UAH | 2018-07-17T00:00:00+03:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, (надання послуг з юридичного представництва)UA-2017-02-21-000321-b | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 3 125 000 UAH | 2017-02-21 |
| перемога | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС”36531116 | Договір UA-2017-01-31-002410-b-b1UA-2017-01-31-002410-b | ПАТ "Центренерго" | 950 000 UAH | 2017-01-30T17:00:00+02:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | 69.10.1 Послуги юридичні, (79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва), (надання послуг з юридичного представництва)UA-2016-12-29-000721-c | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 4 000 000 UAH | 2016-12-29 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Послуги юридичні, пов`язані з наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її комітетівUA-2016-08-26-000829-c | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України | 14 000 000 UAH | 2016-08-26 |
| перемога | Товариством з обмеженою відповідальністю “Авеллум Партнерс”36531116 | Договір UA-2016-08-05-000451-b-b1UA-2016-08-05-000451-b | ПАО "Центренерго" | 950 000 UAH | 2016-08-05T10:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС”36531116 | Договір UA-2016-04-28-000117-b-b1UA-2016-04-28-000117-b | ПАО "Центренерго" | 480 000 UAH | 2016-04-28T10:00:00+03:00 |
Зараз відкритих вакансій немає.