Топ-8 юридичних шкіл від Forbes
Право та міжнародні відносини входять до трійки спеціальностей із найбільшою конкуренцією за бюджетні місця. Середній конкурс – 24 людини на місце. І це попри те, що Міністерство освіти і науки встановило для цієї категорії мінімальний бал для вступу на рівні 150 як на бюджет, так і на контракт. І свідомо скоротило державне замовлення. Лише у КНУ, за даними ЄДЕБО, на 111 бюджетних місць із «Права» претендувало 2313 заявників. Прохідний бал сягнув 183.
Рейтинг правничих факультетів від Forbes
Сума балів складається з пʼяти показників: таланти, академічне визнання, кампус, затребуваність бізнесом і фінансова спроможність.
| 1 | Навчально-науковий інститут права Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 27 | 15 | 13 | 15 | 7 | 77 |
| 2 | Факультет права Заклад вищої освіти «Український католицький університет» | 40 | 3 | 14 | 0 | 15 | 71 |
| 3 | Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 36 | 15 | 13 | 0 | 7 | 71 |
| 4 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 38 | 6 | 11 | 0 | 4 | 58 |
| 5 | Юридичний факультет Львівський національний університет імені Івана Франка | 26 | 9 | 11 | 8 | 2 | 56 |
| 6 | Факультет правничих наук Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 27 | 6 | 11 | 3 | 4 | 50 |
| 7 | Факультет міжнародних відносин Львівський національний університет імені Івана Франка | 28 | 9 | 11 | 0 | 2 | 50 |
| 8 | Факультет історії та міжнародних відносин Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» | 24 | 6 | 12 | 0 | 3 | 45 |
Повний матеріал Форбс ось.
