Legal Alliance Company has been demonstrating effective performance since its establishment in Ukraine in 1995. Presently the Company has the strongest legal practice in the area of the pharmaceutical law in Ukraine. This allows taking into account all nuances of the pharmaceutical market in Ukraine and providing our clients with legal services of the highest quality. The Company has been specially marked in The Legal 500 European rating among the most recommended Ukrainian companies, specifically in the field of pharmaceutical law. Since 2004, Legal Alliance Company has been on the Ukraine’s Top Fifty Law Firms list. In 2010 according to Ukrainian Law Firms Reference, Legal Alliance Company was named a leader on the legal services market in the area of medical and pharmaceutical law. Legal Alliance Company is an official legal partner of Association of International Pharmaceuticals Manufacturers. In 2011 due to our initiative a pharmaceutical law committee of Ukrainian Bar Association was established. The Company is a member of the biggest European network of law firms – Eurojuris Int. Starting from 2004, the Company has been a member of European Business Association. On November 2010 Legal Alliance Company insured its professional liability in the interests of our clients.
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-03-23-013525-a-a1UA-2026-03-23-013525-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 7 388 UAH | 2026-03-19T16:36:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-03-13-008346-a-a1UA-2026-03-13-008346-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 26 474 UAH | 2026-03-12T13:59:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-03-12-013416-a-c1UA-2026-03-12-013416-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 60 797 UAH | 2026-03-11T16:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-02-18-001563-a-c1UA-2026-02-18-001563-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 19 606 UAH | 2026-02-13T09:46:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-02-18-001408-a-b1UA-2026-02-18-001408-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 4 717 UAH | 2026-02-13T09:37:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2026-01-27-018445-a-a1UA-2026-01-27-018445-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 828 UAH | 2026-01-15T19:06:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-12-26-013292-a-b1UA-2025-12-26-013292-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 21 371 UAH | 2025-12-19T16:16:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-12-25-001249-a-c1UA-2025-12-25-001249-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 29 974 UAH | 2025-12-16T09:23:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-12-25-001100-a-c1UA-2025-12-25-001100-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 22 442 UAH | 2025-12-16T09:17:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-12-15-014796-a-c1UA-2025-12-15-014796-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 177 UAH | 2025-12-11T14:46:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-12-12-007095-a-b1UA-2025-12-12-007095-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 30 884 UAH | 2025-12-11T11:39:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-10-31-007223-a-b1UA-2025-10-31-007223-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 11 064 UAH | 2025-10-29T13:51:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-08-27-005789-a-b1UA-2025-08-27-005789-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 36 656 UAH | 2025-08-25T12:48:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-07-29-007504-a-a1UA-2025-07-29-007504-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 51 310 UAH | 2025-07-28T14:39:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-07-29-007301-a-a1UA-2025-07-29-007301-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 29 536 UAH | 2025-07-28T14:28:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-07-11-003042-a-c1UA-2025-07-11-003042-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 11 527 UAH | 2025-07-10T11:03:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-07-03-009445-a-c1UA-2025-07-03-009445-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 16 386 UAH | 2025-07-02T15:14:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-06-04-011127-a-c1UA-2025-06-04-011127-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 44 089 UAH | 2025-06-03T15:39:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-06-04-010787-a-b1UA-2025-06-04-010787-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 41 667 UAH | 2025-06-03T15:07:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-05-23-004718-a-c1UA-2025-05-23-004718-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 16 557 UAH | 2025-05-22T11:48:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-05-21-004523-a-a1UA-2025-05-21-004523-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 31 700 UAH | 2025-05-19T11:25:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-05-22-003516-a-a1UA-2025-05-22-003516-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 60 199 UAH | 2025-05-19T10:49:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-05-15-007951-a-b1UA-2025-05-15-007951-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 40 846 UAH | 2025-05-13T14:13:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-24-013746-a-b1UA-2025-03-24-013746-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 17 354 UAH | 2025-03-20T18:01:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-24-010180-a-a1UA-2025-03-24-010180-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 12 730 UAH | 2025-03-20T15:12:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-26-002873-a-a1UA-2025-03-26-002873-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 16 242 UAH | 2025-03-20T10:36:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-26-002793-a-a1UA-2025-03-26-002793-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 8 024 UAH | 2025-03-20T10:12:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-17-013578-a-b1UA-2025-03-17-013578-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 42 919 UAH | 2025-03-12T20:18:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-03-14-011302-a-c1UA-2025-03-14-011302-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 219 UAH | 2025-03-10T15:32:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-02-28-008982-a-b1UA-2025-02-28-008982-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 54 191 UAH | 2025-02-24T15:40:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-02-18-012458-a-c1UA-2025-02-18-012458-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 11 792 UAH | 2025-02-05T16:26:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-02-14-011875-a-b1UA-2025-02-14-011875-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 29 473 UAH | 2025-02-04T16:37:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-02-14-011767-a-c1UA-2025-02-14-011767-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 27 666 UAH | 2025-02-04T16:32:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2025-02-17-010257-a-c1UA-2025-02-17-010257-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 81 496 UAH | 2025-02-04T15:16:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-12-31-002193-a-b1UA-2024-12-31-002193-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 16 847 UAH | 2024-12-25T10:51:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-12-20-018470-a-b1UA-2024-12-20-018470-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 26 180 UAH | 2024-12-19T15:51:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-10-22-004861-a-a1UA-2024-10-22-004861-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 33 258 UAH | 2024-10-18T11:10:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-09-16-005339-a-c1UA-2024-09-16-005339-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 12 130 UAH | 2024-09-11T11:55:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-09-16-005232-a-c1UA-2024-09-16-005232-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 8 151 UAH | 2024-09-11T11:51:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-09-10-012460-a-a1UA-2024-09-10-012460-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 13 139 UAH | 2024-09-05T16:22:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-09-09-013159-a-b1UA-2024-09-09-013159-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 31 547 UAH | 2024-09-03T17:31:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-08-14-000279-a-a1UA-2024-08-14-000279-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 689 UAH | 2024-08-07T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-08-13-010557-a-b1UA-2024-08-13-010557-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 17 355 UAH | 2024-08-07T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-08-05-006247-a-b1UA-2024-08-05-006247-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 9 883 UAH | 2024-07-25T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-07-26-007167-a-c1UA-2024-07-26-007167-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 12 009 UAH | 2024-07-18T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-07-02-002460-a-b1UA-2024-07-02-002460-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 723 UAH | 2024-07-01T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-07-02-001872-a-b1UA-2024-07-02-001872-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 35 367 UAH | 2024-07-01T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-06-19-005799-a-b1UA-2024-06-19-005799-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 3 179 UAH | 2024-06-14T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-06-14-009923-a-b1UA-2024-06-14-009923-a | Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 30 607 UAH | 2024-06-11T11:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2024-04-25-009494-a-b1UA-2024-04-25-009494-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 88 480 UAH | 2024-04-16T15:21:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2023-08-14-014384-a-c1UA-2023-08-14-014384-a | Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 6 992 UAH | 2023-08-14T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2023-07-27-002920-a-b1UA-2023-07-27-002920-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 61 171 UAH | 2023-07-25T10:51:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2023-07-04-010281-a-c1UA-2023-07-04-010281-a | Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 15 836 UAH | 2023-07-04T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-12-15-007306-a-b1UA-2022-12-15-007306-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 56 628 UAH | 2022-12-14T10:20:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-12-23-019205-a-c1UA-2022-12-23-019205-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 60 909 UAH | 2022-12-12T15:09:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-12-15-009124-a-c1UA-2022-12-15-009124-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 62 945 UAH | 2022-12-08T10:35:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-21-000051-a-c1UA-2022-09-21-000051-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 8 320 UAH | 2022-09-20T07:56:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-21-000041-a-a1UA-2022-09-21-000041-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 6 240 UAH | 2022-09-20T07:51:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-21-000033-a-b1UA-2022-09-21-000033-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 9 100 UAH | 2022-09-20T07:46:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-21-000032-a-a1UA-2022-09-21-000032-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 21 060 UAH | 2022-09-20T07:39:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-15-005987-a-c1UA-2022-09-15-005987-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 19 213 UAH | 2022-09-12T12:05:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-09-15-005584-a-c1UA-2022-09-15-005584-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 34 967 UAH | 2022-09-12T11:59:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-08-22-006528-a-b1UA-2022-08-22-006528-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 53 218 UAH | 2022-08-18T14:21:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-08-16-009431-a-b1UA-2022-08-16-009431-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 3 146 UAH | 2022-08-16T17:12:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-08-15-002747-a-b1UA-2022-08-15-002747-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 21 823 UAH | 2022-08-09T11:20:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-08-10-005867-a-b1UA-2022-08-10-005867-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 49 108 UAH | 2022-08-08T14:06:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-07-26-004162-a-b1UA-2022-07-26-004162-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 26 295 UAH | 2022-07-19T13:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-07-26-003428-a-b1UA-2022-07-26-003428-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 21 365 UAH | 2022-07-19T12:05:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-07-08-006247-a-b1UA-2022-07-08-006247-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 128 561 UAH | 2022-07-06T12:31:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-06-16-001632-a-b1UA-2022-06-16-001632-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 14 788 UAH | 2022-06-08T10:26:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-30-002506-a-b1UA-2022-05-30-002506-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 26 409 UAH | 2022-05-25T13:13:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-23-004898-a-b1UA-2022-05-23-004898-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 30 700 UAH | 2022-05-11T16:19:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-23-005429-a-b1UA-2022-05-23-005429-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 19 510 UAH | 2022-05-06T21:22:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-05-002938-a-a1UA-2022-05-05-002938-a | Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 6 947 UAH | 2022-05-05T17:20:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-10-004864-a-a1UA-2022-05-10-004864-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 9 261 UAH | 2022-05-04T18:40:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-05-11-000900-a-a1UA-2022-05-11-000900-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 5 856 UAH | 2022-05-03T10:16:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-04-28-000833-a-a1UA-2022-04-28-000833-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 9 676 UAH | 2022-04-28T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-04-28-001416-a-a1UA-2022-04-28-001416-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2 729 UAH | 2022-04-28T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-04-28-001453-a-a1UA-2022-04-28-001453-a | Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2 481 UAH | 2022-04-28T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-03-31-001323-b-b1UA-2022-03-31-001323-b | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 23 968 UAH | 2022-03-22T13:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-03-24-004781-b-b1UA-2022-03-24-004781-b | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 13 206 UAH | 2022-03-17T21:34:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-03-19-000140-a-a1UA-2022-03-19-000140-a | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 12 665 UAH | 2022-02-22T13:48:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-02-22-012008-b-b1UA-2022-02-22-012008-b | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 99 799 UAH | 2022-02-21T15:22:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-02-17-016920-b-b1UA-2022-02-17-016920-b | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 8 386 UAH | 2022-02-15T20:59:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2022-02-10-002973-b-b1UA-2022-02-10-002973-b | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 17 318 UAH | 2022-02-09T10:21:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ АЛЬЯНС"42822974 | Договір UA-2021-12-28-006482-c-c1UA-2021-12-28-006482-c | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області | 31 107 UAH | 2021-12-22T13:03:00+02:00 |
