Site logo

Цей рейтинг — результат журналістської роботи Спілки мертвих юристів. Ми взяли відкриті дані щодо того, які юридичні особи є в структурі компаній з ТОП-50 юридичних фірм рейтингу видавництва «Юридическая практика», потім провели журналістське розслідування про доходи, які ці юридичні особи відзвітували державним органам у 2017-2018 роках, склали це все до купи і візуалізували.

Ми не віримо в те, що обсяг доходів здатен хоч якось засвідчити якість юридичної послуги, або репутацію юридичної фірми, попри це ми віримо у те, що ці дані мають бути відкритими даними. Ми не припиняємо роботу і будемо постійно навішувати нові і нові дані, щоб створити зручну карту ландшафту юридичного ринку України.

Доходи вказані у тисячах гривень.

wdt_ID Галера 2017 2018 Різниця
1 Asters 191.730 565.895 374.165,00
2 Sayenko Kharenko 253.054 348.649 95.595,00
3 Baker McKenzie 341.508 416.851 75.343,00
4 Ілляшев і Партнери 204.247 136.096 -68.151,00
5 Arzinger 124.030 142.863 18.833,00
6 Aequo 113.128 153.774 40.646,00
7 GOLAW 23.742 28.138 4.396,00
8 AVELLUM 98.942 89.140 -9.802,00
9 EQUITY 1.294 0 -1.294,00
10 Юридична група LCF 23.289 50.359 27.070,00
11 Василь Кісіль і Партнери 85.663 110.846 25.183,00
12 CMS 79.842 108.412 28.570,00
13 Dentons 53.127 67.032 13.905,00
14 DLA Piper Ukraine 171.263 211.256 39.993,00
15 ILF 260 2.081 1.821,00
16 AVER LEX 10.465 9.274 -1.191,00
17 Eterna Law 22.627 36.745 14.118,00
18 Грамацький і Партнери 3.836 4.355 519,00
19 Evris 28.480 107.495 79.015,00
20 Алексєєв, Боярчуков і Партнери 39.567 96.209 56.642,00
21 Integrites 60.984 96.990 36.006,00
22 MORIS GROUP 19.564 16.826 -2.738,00
23 Салком 18.076 16.524 -1.552,00
24 ADER HABER 12.181 13.792 1.611,00
25 KPMG Law Ukraine 0 2.937 2.937,00
26 Redcliffe Partners 63.216 85.948 22.732,00
27 L.I.GROUP 4.262 1.375 -2.887,00
28 EVERLEGAL 4.906 16.310 11.404,00
29 JUSCUTUM 20.358 28.157 7.799,00
30 Антіка 18.889 14.642 -4.247,00
31 Юридична група EUCON 6.514 4.246 -2.268,00
32 Династія 4.552 5.659 1.107,00
33 Пахаренко і Партнери 63.254 49.583 -13.671,00
34 EY 27.545 30.921 3.376,00
35 КМ Партнери 1.667 4.682 3.015,00
36 Lavrynovych & Partners 3.124 3.199 75,00
37 Дубинський і Ошарова 61.129 72.432 11.303,00
38 Соколовський і Партнери 5.472 5.525 53,00
39 Коннов і Созановський 4.145 4.307 162,00
40 Kinstellar 55.269 76.442 21.173,00
41 АНК 48.972 48.872 -100,00
42 Шкребець і Партнери 50.998 0 -50.998,00
43 VB PARTNERS 12.351 12.496 145,00
44 Pavlenko Legal Group 14.594 0 -14.594,00
45 Lexwell & Partners 112.800 324.795 211.995,00
46 Interlegal 13.864 9.752 -4.112,00
47 Gryphon Legal 1.984 3.292 1.308,00
48 Barristers 6.217 3.488 -2.729,00
49 Юрлайн 14.233 15.886 1.653,00
50 Alexandrov & Partners 7.512 17.172 9.660,00
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password